KUNDENSERVICE
Maßtabelle Herren
WIR EMPFEHLEN, DIESE MIT IHREN EIGENEN MAßEN ABZUGLEICHEN.
-
SCHULTER
Von Schulter zu Schulter.
-
BRUST
Der stärkste Brustumfang (horizontal messen)
-
TAILLE
Der schmalste Teil der Hüfte oberhalb des Nabels und unterhalb des Brustkorbs.
-
HÜFTE
Der stärkste Hüftumfang oberhalb der Beine ungefähr 22 cm unterhalb der Taille.
-
INNENBEIN
Vom Schritt bis zum Fußgelenk.
Tommy Hilfiger Sizes
TOPS, Oberbekleidung, Freizeithemden
Entdecken Sie T-Shirts für HerrenTOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
EU SIZE | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
FR SIZE | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | |
Brust (Miss um die weiteste Stelle deiner Brust herum, etwas unterhalb der Achseln und über den Schulterblättern) | cm | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
inch | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.1 | 38.5 - 40.1 | 40.5 - 42.5 | 42.9 - 44.8 | 45.2 - 47.2 | 47.6 - 49.6 | |
Taille (Bei natürlicher Haltung oberhalb des Bauchnabels messen) | cm | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
inch | 30.7 - 32.2 | 32.6 - 34.2 | 34.6 - 36.2 | 36.6 - 38.5 | 38.9 - 40.9 | 41.3 - 43.3 | 43.7 - 45.6 | |
Ärmel (Ärmellänge vom Schlüsselbein bis zum Handgelenk messen) | cm | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 96 - 97 |
inch | 33 - 33.4 | 33.8 - 34.2 | 34.6 - 35 | 35.4 - 35.8 | 36.2 - 36.6 | 37 - 37.4 | 37.7 - 38.1 | |
Hals (Am Halsansatz messen) | cm | 37 - 38 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 45 - 46 | 46 - 47 |
inch | 14.5 - 14.9 | 14.9 - 15.3 | 15.7 - 16.1 | 16.5 - 16.9 | 17.3 - 17.7 | 17.7 - 18.1 | 18.1 - 18.5 |
DENIM, Chinos, SHORTS
Entdecken Sie die Jeans für HerrenTOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
UK/IE SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
US SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
EU SIZE | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
FR SIZE | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | ||||||
Taille (Umfang um natürliche Taille an der Stelle messen, wo der Hosenbund bequem sitzt) | cm | 74 - 76 |
77 - 79 |
79 - 81 |
82 - 84 |
84 - 86 |
86 - 88 |
88 - 90 |
91 - 93 |
94 - 96 |
97 - 101 |
102 - 106 |
inch | 29.1 - 29.9 |
30.3 - 31.1 |
31.1 - 31.8 |
32.2 - 33 |
33 - 33.8 |
33.8 - 34.6 |
34.6 - 35.4 |
35.8 - 36.6 |
37 - 37.7 |
38.1 - 39.7 |
40.1 - 41.7 |
|
Hüfte (Hüftweite an der breitesten Stelle der Hüften messen) | cm | 84 - 86 |
87 - 89 |
89 - 91 |
92 - 94 |
95 - 97 |
97 - 99 |
100 - 102 |
103 - 105 |
106 - 108 |
109 - 113 |
114 - 118 |
inch | 33 - 33.8 |
34.2 - 35 |
35 - 35.8 |
36.2 - 37 |
37.4 - 38.1 |
38.1 - 38.9 |
39.3 - 40.1 |
40.5 - 41.3 |
41.7 - 42.5 |
42.9 - 44.4 |
44.8 - 46.4 |
|
Oberschenkel (Umfang des Oberschenkels an der stärksten Stelle direkt unterhalb des Schritts messen) | cm | 51 - 52 |
52 - 53 |
53 - 54 |
54 - 55 |
55 - 56 |
56 - 57 |
57 - 58 |
58 - 59 |
59 - 60 |
61 - 62 |
63 - 64 |
inch | 20 - 20.4 |
20.4 - 20.8 |
20.8 - 21.2 |
21.2 - 21.6 |
21.6 - 22 |
22 - 22.4 |
22.4 - 22.8 |
22.8 - 23.2 |
23.2 - 23.6 |
24 - 24.4 |
24.8 - 25.1 |
Business shirts
Entdecken Sie die Hemden für HerrenEtikett | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
UK/ IE | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | |
Kragen | cm zoll |
39 15½ |
40 16 |
41 16½ |
42 17 |
43 17½ |
44 18 |
JEANS
Entdecken Sie die Jeans für HerrenEtikett | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | cm | 77,5 - 80 | 80 - 82,5 | 82,5 - 85 | 85 - 87,5 | 87,5 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 |
Hüfte | cm | 87,5 - 91 | 91 - 93,5 | 93,5 - 96 | 96 - 98,5 | 98,5 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 |
BADEHOSEN
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
US SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
EU SIZE | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
FR SIZE | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | |
Hosenbund (Umfang um natürliche Taille an der Stelle messen, wo der Hosenbund bequem sitzt) | cm | 74 - 81 | 82 - 86 | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
inch | 29.1 - 31.8 | 32.2 - 33.8 | 33.8 - 35.4 | 35.8 - 37.7 | 38.1 - 39.7 | 40.1 - 41.7 | |
Hüfte (Hüftweite an der breitesten Stelle der Hüften messen) | cm | 84 - 91 | 92 - 97 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
inch | 33 - 35.8 | 36.2 - 38.2 | 38.2 - 40.1 | 40.5 - 42.5 | 42.9 - 44.4 | 44.8 - 46.4 | |
Oberschenkel (Umfang des Oberschenkels an der stärksten Stelle direkt unterhalb des Schritts messen) | cm | 51 - 53 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
inch | 20 - 20.8 | 21.2 - 22 | 22 - 22.8 | 22.8 - 23.6 | 24 - 24.4 | 24.8 - 25.1 |
BADESHORTS
LABEL (S - XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
inch | 32.5 - 34 | 34.5 - 35.5 | 36 - 37 | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | |
Hüfte | cm | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
inch | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | 40.5 - 41.5 | 42 - 43 | 43.5 - 44.5 |
STRANDKLEIDUNG
LABEL (S - XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brust | cm | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
inch | 37.5 - 38.5 | 39 - 40.5 | 41 - 42 | 42.5 - 43.5 | 44 - 45 | |
Taille | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
inch | 32.5 - 34 | 34.5 - 35.5 | 36 - 37 | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | |
Hüfte | cm | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
inch | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | 40.5 - 41.5 | 42 - 43 | 43.5 - 44.5 |
UNTERWÄSCHE – UNTERTEILE
Entdecken Sie die Unterwäsche für HerrenLABEL (S - XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brust | cm | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
inch | 37.5 - 38.5 | 39 - 40.5 | 41 - 42 | 42.5 - 43.5 | 44 - 45 | |
Taille | cm | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
inch | 32.5 - 34 | 34.5 - 35.5 | 36 - 37 | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | |
Hüfte | cm | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
inch | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | 40.5 - 41.5 | 42 - 43 | 43.5 - 44.5 |
SCHUHE
Entdecken Sie Schuhe für HerrenUS | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | |
CM* | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | |
INCH* | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.25 |
*Fußlänge, nicht die tatsächliche Artikellänge
Socken
Entdecken Sie Socken für HerrenEtikett | 39 / 42 | 43 / 46 | |
---|---|---|---|
Schuhgröße | 39 | 43 | |
Fußlänge | cm | 24,4 - 27 | 27,1 - 29,7 |
Tailored
ANZÜGE - MÄNTEL - HEMDEN
Entdecken Sie die Anzug für HerrenTOMMY ALPHA SIZE | S | S | M | L | XL | XXL | 3XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
EU SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
FR SIZE | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | |
Brust | cm | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
inch | 36.5 - 37.5 | 37.75 - 38.5 | 39 - 40.25 | 40.5 - 41.75 | 42 - 43.75 | 44 - 45.5 | 46 - 47.5 | |
Taille (natürliche position) | cm | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
inch | 31 - 32.75 | 32.25 - 33 | 33.5 - 34.5 | 35 - 36.25 | 36.5 - 38 | 38.5 - 40 | 40.5 - 42 | |
Niedriger Bund (hosenbundposition) | cm | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
inch | 32.75 - 32.5 | 33 - 33.75 | 34.25 - 35.375 | 35.75 - 37 | 37.5 - 39 | 39.25 - 41 | 41.25 - 43 | |
Hüfte | cm | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
inch | 36.25 - 37 | 37.5 - 38 | 38.5 - 39.75 | 40.25 - 41.25 | 41.75 - 43.25 | 43.75 - 45.25 | 45.5 - 47.25 | |
Ärmel (ärmellänge ab schulter) | cm | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 | 65 - 67 | 66 - 68 | 67 - 69 | 68 - 70 |
inch | 24.5 - 25 | 24.75 - 25.25 | 25 - 26 | 25.25 - 26.25 | 26 - 26.75 | 26.25 - 27 | 26.75 - 27.5 | |
Innenbein (oberschenkel bis boden) | cm | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
inch | 33 | 33.5 | 33.75 | 34.25 | 34.25 | 35 | 35.5 | |
Hals | cm | 37 - 38 | 38 | 39/40 | 41/42 | 42 | 43/44 | 45/46 |
inch | 14.5 - 15 | 15 | 15.5 - 15.75 | 16 - 16.5 | 17 | 17 - 17.5 | 17.75 -18 |
Langgrössen Körpergröße (185 cm–192 cm) - ANZÜGE - MÄNTEL - HEMDEN
TOMMY ALPHA SIZE | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long | |
US SIZE | 48 long | 50 long | 52 long | 54 long | 56 long | |
EU SIZE | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
FR SIZE | 48 long | 50 long | 52 long | 54 long | 56 long | |
Brust | cm | 95 - 97 | 97 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
inch | 37.5 - 38 | 38 - 39.75 | 40.25 - 41.25 | 41.75 - 43.5 | 43.75 - 45.25 | |
Taille (natürliche position) | cm | 81 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
inch | 32.75 - 32.5 | 33 - 34.25 | 34.5 - 35.75 | 36.25 - 37.75 | 38 - 39.75 | |
Niedriger Bund (hosenbundposition) | cm | 83 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
inch | 33.5 - 32.5 | 33.75 - 35 | 35.375 - 36.5 | 37 - 38.5 | 39 - 40.5 | |
Hüfte | cm | 94 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
inch | 37 - 37.75 | 38 - 39.25 | 39.75 - 41 | 41.25 - 43 | 43.25 - 44.75 | |
Ärmel (ärmellänge ab schulter) | cm | 66 - 68 | 67 - 69 | 68 - 70 | 69 - 71 | 70 - 72 |
inch | 26 - 26.75 | 26.25 - 27 | 26.75 - 27.5 | 27 - 28 | 27.5 - 28.25 | |
Innenbein (oberschenkel bis boden) | cm | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
inch | 35 | 35.5 | 35.75 | 36.25 | 36.25 |
KURZGRÖSSEN Körpergröße (unter 175 cm) - ANZÜGE - MÄNTEL - HEMDEN
TOMMY ALPHA SIZE | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 38 short | 40 short | 42 short | 44 short | 46 short | |
US SIZE | 38 short | 40 short | 42 short | 44 short | 46 short | |
EU SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
FR SIZE | 48 short | 50 short | 52 short | 54 short | 56 short | |
Brust | cm | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
inch | 39.25 - 40.25 | 40.5 - 41.25 | 41.75 - 43 | 43.25 - 45 | 45.25 - 46.75 | |
Taille (natürliche position) | cm | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
inch | 33.75 - 35 | 35.375 - 36.5 | 37 - 38 | 38.5 - 40.25 | 40.5 - 42 | |
Niedriger Bund (hosenbundposition) | cm | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
inch | 33.5 - 34.5 | 35 - 36.25 | 36.5 - 37.75 | 38 - 39.75 | 40.25 - 41.75 | |
Hüfte | cm | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
inch | 38 - 39.25 | 39.75 - 41 | 41.25 - 42.25 | 43 - 44.5 | 44.75 - 46.5 | |
Ärmel (ärmellänge ab schulter) | cm | 60-62 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 |
inch | 23.5 - 24.5 | 24 - 24.75 | 24.5 - 25 | 24.75 - 25.25 | 25 - 26 | |
Innenbein (oberschenkel bis boden) | cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
inch | 32.25 | 32.75 | 33 | 33.5 | 33.75 |
Tommy Jeans Sizes
SWEATERN, T-SHIRTS, STRICKWAREN, OBERBEKLEIDUNG
Entdecken Sie die Tommy Jeans T-Shirts und Poloshirts für HerrenLABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US + UK SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT + FR SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Taillenumfang | cm | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
inch | 16.5 | 16.875 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | |
Brustumfang | cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
inch | 37 | 38.5 | 40.125 | 41.75 | 43.25 | 44.875 | |
Hals | cm | 39 | 39.75 | 40.5 | 41.25 | 42 | 42.75 |
inch | 15.375 | 15.625 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | |
Armlänge | cm | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
inch | 24 | 24.625 | 25.125 | 25.75 | 26.375 | 27 |
SHORTS, HOSEN
LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US + UK SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
IT + FR SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Taillenumfang | cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
inch | 32.25 | 33.875 | 35.375 | 37 | 38.5 | 40.125 | |
Hüftumfang | cm | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
inch | 36.75 | 38.375 | 39.125 | 41.5 | 43.125 | 44.75 | |
Innenbein | cm | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
inch | 31.875 | 32.125 | 32.25 | 32.5 | 16.625 | 32.875 |
JEANS - Innennaht 30
Entdecken Sie die Jeans für Herren von Tommy JeansLABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | X | 28 | X | 30 | X | 32 | X | 34 | 36 | 38 | 40 | |
UK SIZE | X | 28 | X | 30 | X | 32 | X | 34 | 36 | 38 | 40 | |
FR SIZE | X | 44 | X | 46 | X | 48 | X | 50 | 52 | 54 | 56 | |
IT SIZE | X | 44 | X | 46 | X | 48 | X | 50 | 52 | 54 | 56 | |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Taillenumfang | cm | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Hüftumfang | cm | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
inch | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | |
Innenbein | cm | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
inch | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
JEANS - Innennaht 32
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | X | 28 | X | 30 | X | 32 | X | 34 | 36 | 38 | 40 | |
UK SIZE | X | 28 | X | 30 | X | 32 | X | 34 | 36 | 38 | 40 | |
FR SIZE | X | 44 | X | 46 | X | 48 | X | 50 | 52 | 54 | 56 | |
IT SIZE | X | 44 | X | 46 | X | 48 | X | 50 | 52 | 54 | 56 | |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Taillenumfang | cm | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Hüftumfang | cm | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
inch | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | |
Innenbein | cm | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
inch | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
JEANS - Innennaht 34
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | X | 28 | X | 30 | X | 32 | X | 34 | 36 | 38 | 40 | |
UK SIZE | X | 28 | X | 30 | X | 32 | X | 34 | 36 | 38 | 40 | |
FR SIZE | X | 44 | X | 46 | X | 48 | X | 50 | 52 | 54 | 56 | |
IT SIZE | X | 44 | X | 46 | X | 48 | X | 50 | 52 | 54 | 56 | |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Taillenumfang | cm | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Hüftumfang | cm | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
inch | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | |
Innenbein | cm | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
inch | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
JEANS - Innennaht 36
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | X | 28 | X | 30 | X | 32 | X | 34 | 36 | 38 | 40 | |
UK SIZE | X | 28 | X | 30 | X | 32 | X | 34 | 36 | 38 | 40 | |
FR SIZE | X | 44 | X | 46 | X | 48 | X | 50 | 52 | 54 | 56 | |
IT SIZE | X | 44 | X | 46 | X | 48 | X | 50 | 52 | 54 | 56 | |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Taillenumfang | cm | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
inch | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
Hüftumfang | cm | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
inch | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | |
Innenbein | cm | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
inch | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Tommy Sport Sizes
TOPS
LABEL (S - XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Schulterbreite | cm | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
inch | 16 7/8 | 17 3/8 | 17 3/4 | 18 1/8 | 18 1/2 | |
Brustumfang | cm | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
inch | 37.5 - 38.5 | 39 - 40.5 | 41 - 42 | 42.5 - 43.5 | 44 - 45 | |
Taillenumfang | cm | 83 - 86 | 87- 90 | 91- 94 | 95 - 98 | 99- 102 |
inch | 32.5 - 34 | 34.5 - 35.5 | 36 - 37 | 37.5- 38.5 | 39- 40 |
BOTTOMS
LABEL (S - XXL) | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
IT + FR SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Taillenumfang | cm | 83 - 86 | 87- 90 | 91- 94 | 95 - 98 | 99- 102 |
inch | 32.5 - 34 | 34.5 - 35.5 | 36 - 37 | 37.5- 38.5 | 39- 40 | |
Hüftumfang | cm | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
inch | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | 40.5 - 41.5 | 42 - 43 | 43.5- 44.5 |